DOMÁCÍ PRIBINÁČEK
Popis
Přátelé, máme tu něco pro mlsné jazýčky. 😉 Tak šup chytit FitStream a jdeme míchat. 🍧
Ingredience
smetana ke šlehání | 150ml |
jemný tvaroh | cca 70g |
med | 1 ČL |
mrazem sušené jahody | pár kousků |
Postup
1. Zkontrolujeme, zda máme FitStream ve správné poloze
2. Nalijeme šlehačku, přidáme tvaroh a med.
3. Mixujeme 1 cyklus.
4. Přidáme jahody a mixujeme 3 cykly.
5. Dáme do misky a dozdobíme ještě zbylými jahodami.
4. Dobrou chuť. 😉
Tip
Lyofilizované (mrazem sušené) jahody najdete také v naší nabídce v sekci Fit balíčky 🍓
Nutričné hodnoty
Množství na porci | ||
Kalorie | 108 | |
% Denní hodnota* | ||
Celkové tuky | 14,4 g | 18,46% |
---|---|---|
Nasycený tuk | 8 g | 40% |
Cholesterol | 42 mg | 14% |
Sodík | 142 mg | 6,17% |
Celkový obsah sacharidů | 12,1 g | 4,4% |
Vláknina | 0 g | 0% |
Celkové cukry | 10,7 g | - |
Protein | 7,4 g | 14,8% |
Vápnik | 158 mg | 12,15% |
Železo | 0 mg | 0% |
Draslík | 48 mg | 1,02% |
*% Denní hodnoty vám říká, kolik výživné látky v jídle přispívá k denní stravě. 2 000 kalorií denně se používá k obecné výživové poradenství