
AÇAÍ-SMOOTHIE-BOWL MIT TROPISCHEM EINSCHLAG
Der Morgen ist die beste Zeit, um sich etwas Nahrhaftes und Erfrischendes zu gönnen. Und was könnte besser sein als eine köstliche und gesunde Açaí Smoothie Bowl?
Lieblings-Smoothie, Babynahrung, Proteindrinks oder Brei jederzeit dabei!
Wenn Sie auf der Suche nach Inspirationen für ein Frühstück, ein leckeres Getränk oder einen Snack für Ihre Kleinen sind, besuchen Sie unsere Rubrik mit vielen einfachen Rezepten.
Der Morgen ist die beste Zeit, um sich etwas Nahrhaftes und Erfrischendes zu gönnen. Und was könnte besser sein als eine köstliche und gesunde Açaí Smoothie Bowl?
Sie haben morgens keine Zeit oder keine Lust, sich ein Frühstück zu machen und kaufen lieber einen ungesunden Snack? Wir zeigen Ihnen, wie Sie schnell
Haben Sie Lust auf ein gesundes und erfrischendes Getränk, das Ihnen Energie für den ganzen Tag gibt? Der Erdbeer-Smoothie mit Green Mix ist die richtige Wahl! Dieser Smoothie ist
Egal wo Sie hingehen, FitStream wird Sie immer begleiten. Ab jetzt haben Sie gesunde Getränke in der Arbeit, dem Fitnesscenter, der Schule, im Auto, bei Ausflügen, beim Sport oder einem romantischen Spaziergang immer griffbereit. FitStream ist das ideale Geschenk für Kinder und Erwachsene. FIT zu sein ist so einfach.
🥤✨ WELCHER SMOOTHIE-TYP BIST DU? Finden Sie heraus, welcher Smoothie am besten zu Ihrem Stil und Ihrer Energie passt! 🍓🌿⚡💕 Beantworte ein paar einfache Fragen zu den Bildern und am Ende erfährst du, welche „Smoothie-Persönlichkeit“ in dir steckt. 💡 Sind Sie ein süßer Romantiker, ein grüner Zen-Meister, ein Energiespender oder ein sündiger Naschkater? Kommen Sie und finden Sie es heraus! 🍓 👇 Schreibt in die Kommentare, was euch eingefallen ist – und vergesst nicht, einen Freund zu markieren, damit auch er mitmachen kann. Wer weiß – vielleicht haben Sie den gleichen Geschmack! 😉 #relax #FitStream #health #superfood #smoothie #portablemixer #healthylifestyle #healthylifestyle #quiz
🥣 MYTHOS VS. FAKTEN: FRÜHSTÜCK UND GEWICHTSVERLUST 💪 Das Frühstück ist oft ein Thema voller Widersprüche. Wir sollten uns darüber klar werden, was wahr ist und was nur ein überholter Mythos. 👇 🚫 MYTHOS: Man sollte das Frühstück auslassen, wenn man abnehmen will. TATSACHE: Ein ausgewogenes Frühstück mit Ballaststoffen und Eiweiß macht satt und verringert das Risiko, sich im Laufe des Tages zu überfressen. 🚫 MYTHOS: Sie können morgens ohne Reue zuckerhaltige Lebensmittel essen, Ihr Körper wird sie verbrennen. FAKT: Zucker führt zu einem schnellen Anstieg des Blutzuckerspiegels → Müdigkeit, Hunger und Heißhunger in nur einer Stunde. MYTHOS: Sie brauchen nur einen Kaffee, und schon sind Sie startklar. TATSACHE: Kaffee mag den Hunger zügeln, aber er liefert dem Körper keine Nährstoffe. Das Ergebnis? Sie holen am Abend Kalorien und Hunger nach. 🚫 MYTHOS: Das Frühstück muss groß sein. TATSACHE: Du brauchst nicht zu viel zu essen - nur etwas Nahrhaftes, das dich satt macht: 🍌 ein Smoothie mit Eiweiß 🥣 Haferflocken mit Nüssen 🥄 Joghurt mit Obst 🚫 MYTHOS: Kalorienarme Frühstücke sind am besten zum Abnehmen geeignet. FAKT: Zu wenig Energie = Hunger, Müdigkeit, Gereiztheit → späteres Überessen ist fast sicher. 💡 VERGESSEN: ✔ Frühstück ist wie Treibstoff - es ist egal, womit du deinen Körper fütterst. ✔ Sie sind nicht Ihr Feind beim Abnehmen. ✔ Was Sie essen ist wichtig, nicht wann. ✔ Ein volles Frühstück = mehr Energie, bessere Laune, weniger Heißhunger auf Snacks. 👉 Frühstückst du jeden Tag oder gehörst du zum Team "Kaffee und sonst nichts"? Schreib uns in die Kommentare! ☕👇 📲 Markiere einen Kumpel, der diesen Beitrag gebrauchen könnte! 💬 #healthybreakfast #FitStream #health #superfood #smoothie #prenosnymixer #healthybreakfast #healthylifestyle #healthylifestyle #breakfast
🔥 DIE GRILLSAISON BEGINNT LANGSAM! 🔥 Der Sommer naht, die Tage werden länger, wärmer... und mit ihnen kommt die Zeit der beliebten Grillpartys, Picknicks und frischen Salate 🌿☀️ Wenn Sie Ihrem Essen eine besondere Note verleihen und dabei auf unnötige Konservierungsstoffe oder Zucker aus gekauften Soßen verzichten möchten, haben wir einen Tipp für Sie: ✨ Selbstgemachte Dressings, die Sie in FitStream PRO in Sekundenschnelle herstellen können! 💚 Schnell, einfach, voller Geschmack und Nährstoffe. Ideal zu gegrilltem Gemüse, Fleisch, Salaten oder einfach zu Backwaren. 🥑 Avocado-Sahne-Dressing Geschmeidig, voller gesunder Fette. Passt hervorragend zu gegrillten Spießen, Süßkartoffeln oder Wraps. 🌿 Zitronen-Kräuter-Dressing Perfekt für Sommertage mit Salaten oder gegrillten Speisen. Die Kräuter kommen darin besonders gut zur Geltung! 🥥 Joghurt-Kokosnuss-Dip Eine exotische Abwechslung, die jeden Gast überraschen wird. Probieren Sie ihn zu gegrilltem Hähnchen, gegrillter Ananas (ja, wirklich!) oder als Dip für Vollkornbrotstangen. 👇 Welches dieser Dressings würden Sie zuerst auf gegrillte Spieße oder Salat geben? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen! #Rezepte #Fitstream #healthylifestyle #healthylifestyle #Gesundheit #gesund #gesund #saladdressing #rezepte #gegrillt
🎉 🎂 🎂 GEBURTSTAGSWETTBEWERB FÜR EIN GESUNDHEITSPAKET! 🍓🍀 Wir feiern unseren Geburtstag und DU kannst 🎁 ein exklusives Gesundheitspaket gewinnen, das deine Energie auflädt und dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert! 😍 🎁 Das Paket beinhaltet: ✨ FitStream PRO Stabmixer in Rosa 🌱 Superfood GREEN Mix - 30 Tage Energie 🍓 Mix 5x20g gefriergetrocknete Früchte - ein gesunder Snack für zwischendurch 📌 Wie kann man teilnehmen? 1️⃣ Folgen Sie unserem Profil @fitstream_eu 2️⃣ Gib ❤️ zu diesem Beitrag 3️⃣ Teilen Sie diesen Beitrag in Geschichten und markieren Sie uns @fitstream_eu 4️⃣ Poste in den Kommentaren, "Feiern mit FitStream!" 🗓️ Der Gewinner wird am 28.05.2025 (Mittwoch) auf unserem Instagram-Profil ausgelost. 💚 Viel Glück! 🍀 (Instagram und Facebook ist nicht der Veranstalter dieses Gewinnspiels.) #Wettbewerb #smoothie #Fitstream #Wettbewerb #prenosnymixer #healthylifestyle #healthylifestyle #superfood #supergreens
Kontaktieren Sie uns an Werktagen:
Keks | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__stripe_mid | 1 Jahr | Stripe setzt dieses Cookie, um Zahlungen zu verarbeiten. |
__stripe_sid | 30 Minuten | Stripe setzt dieses Cookie, um Zahlungen zu verarbeiten. |
ARRAffinität | Sitzung | Das ARRAffinity-Cookie wird vom Azure Application Service gesetzt und ermöglicht es dem Dienst, die richtige Instanz auszuwählen, die von einem Benutzer eingerichtet wurde, um nachfolgende Anfragen dieses Benutzers zuzustellen. |
ARRAffinitySameSite | Sitzung | Dieses Cookie wird von der Windows Azure-Cloud gesetzt und wird für den Lastausgleich verwendet, um sicherzustellen, dass Anfragen an die Seite eines Besuchers in jeder Browsersitzung an denselben Server weitergeleitet werden. |
cookielawinfo-checkbox-anzeige | 1 Jahr | Dieses über den GDPR-Cookie gesetzte Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers zu Cookies der Kategorie "Werbung" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 Jahr | Dieses vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzte Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers zu Cookies in der Kategorie "Analytics" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 Jahr | Dieses vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzte Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers zu Cookies in der Kategorie "Analytics" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 Jahr | Das Cookie wird vom GDPR-Cookie gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers für Cookies der Kategorie "Funktional" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 Jahr | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Funktional" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 Jahr | Dieses Cookie, das vom GDPR-Cookie gesetzt wird, wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers zu Cookies der Kategorie "Notwendig" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 1 Jahr | Dieser vom GDPR-Cookie gesetzte Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers zu Cookies der Kategorie "Unnötig" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 Jahr | Dieses Cookie, das vom GDPR-Cookie gesetzt wird, wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für Cookies der Kategorie "Andere" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 Jahr | Dieses Cookie, das vom GDPR-Cookie gesetzt wird, wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für Cookies der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
CookieLawInfoConsent | 1 Jahr | Zeichnet den Standard-Schaltflächenstatus der entsprechenden Kategorie und den CCPA-Status auf. Funktioniert nur in Koordination mit dem primären Cookie. |
elementor | niemals | Dieses Cookie wird vom WordPress-Website-Thema verwendet. Es ermöglicht dem Eigentümer der Website, den Inhalt der Website in Echtzeit zu implementieren oder zu ändern. |
Keks | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_fbp | 3 Monate | Dieses Cookie wird von Facebook gesetzt, um Anzeigen auf Facebook oder auf einer digitalen Plattform, die von Facebook-Anzeigen unterstützt wird, zu schalten, nachdem Sie eine Website besucht haben. |
ANONCHK | 10 Minuten | Das von Bing gesetzte ANONCHK-Cookie wird verwendet, um die Sitzungs-ID des Benutzers zu speichern und um Klicks von Anzeigen in der Bing-Suchmaschine zu verifizieren. Das Cookie hilft auch bei der Berichterstattung und Personalisierung. |
IDE | 1 Jahr 24 Tage | Google DoubleClick IDE-Cookies werden verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie der Nutzer die Website nutzt, damit relevante Werbung entsprechend dem Profil des Nutzers präsentiert werden kann. |
MUID | 1 Jahr 24 Tage | Bing setzt dieses Cookie, um einzelne Webbrowser zu erkennen, die Microsoft-Seiten besuchen. Dieses Cookie wird für Werbung, Website-Analysen und andere Vorgänge verwendet. |
test_cookie | 15 Minuten | Der test_cookie wird von doubleclick.net gesetzt und dient dazu, festzustellen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. |
BESUCHER_INFO1_LIVE | 5 Monate und 27 Tage | Ein Cookie, das von YouTube gesetzt wird, um die Bandbreite zu messen, die bestimmt, ob ein Nutzer die neue oder die alte Playeroberfläche erhält. |
YSC | Sitzung | Der YSC-Cookie wird von Youtube gesetzt und dient dazu, die Aufrufe von eingebetteten Videos auf Youtube-Seiten zu verfolgen. |
yt-remote-connected-devices | nicht ablaufend | YouTube setzt dieses Cookie, um die Videopräferenzen des Nutzers zu speichern, der ein eingebettetes YouTube-Video verwendet. |
yt-remote-device-id | nicht ablaufend | YouTube setzt dieses Cookie, um die Videopräferenzen des Nutzers zu speichern, der ein eingebettetes YouTube-Video verwendet. |
yt.innertube::nextId | niemals | Dieses von YouTube gesetzte Cookie registriert eine eindeutige ID, um Daten über YouTube-Videos zu speichern, die der Nutzer angesehen hat. |
yt.innertube::requests | nicht ablaufend | Dieses von YouTube gesetzte Cookie registriert eine eindeutige ID, um Daten über YouTube-Videos zu speichern, die der Nutzer angesehen hat. |
Keks | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_clck | 1 Jahr | Microsoft Clarity setzt dieses Cookie, um die Clarity-Browser-Benutzerkennung und die Einstellungen exklusiv für diese Website zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass Aktionen, die bei späteren Besuchen derselben Website durchgeführt werden, mit derselben Benutzerkennung verknüpft werden. |
_clsk | 1 Tag | Microsoft Clarity setzt dieses Cookie, um die Seitenaufrufe eines Benutzers in einem einzigen Sitzungsdatensatz zu speichern und zu konsolidieren. |
_ga | 2 Jahre | Das von Google Analytics installierte _ga-Cookie berechnet Daten über Besucher, Sitzungen und Kampagnen und verfolgt auch die Nutzung der Website für Analyseberichte auf der Website. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen. |
_ga_ESHH9NZDP4 | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. |
_gat_gtag_UA_162045890_1 | 1 Minute | Er hat Google so eingerichtet, dass es die Nutzer unterscheidet. |
_gcl_au | 3 Monate | Bietet Google Tag Manager zum Experimentieren mit der Werbewirksamkeit von Websites, die ihre Dienste nutzen. |
_gid | 1 Tag | Das von Google Analytics installierte _gid-Cookie speichert Informationen darüber, wie Besucher die Website nutzen, und erstellt einen Analysebericht über die Leistung der Website. Zu den gesammelten Daten gehören die Anzahl der Besucher, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 Minuten | Hotjar setzt dieses Cookie, um die erste Sitzung des Benutzers beim Betrachten der Seite zu erkennen. Dies ist das True/False-Flag, das vom Cookie gesetzt wird. |
_hjFirstSeen | 30 Minuten | Hotjar setzt dieses Cookie, um die erste Sitzung eines neuen Benutzers zu identifizieren. Es speichert einen true/false-Wert, der angibt, ob Hotjar diesen Benutzer zum ersten Mal gesehen hat. |
_hjIncludedInPageviewSample | 2 Minuten | Hotjar setzt dieses Cookie, um zu wissen, ob der Benutzer in die durch das Seitenansichtslimit definierte Datenstichprobe einbezogen ist. |
CLID | 1 Jahr | Microsoft Clarity hat dieses Cookie gesetzt, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher mit der Website interagieren. Das Cookie hilft, einen Analysebericht zu erstellen. Zu den gesammelten Daten gehören die Anzahl der Besucher, der Ort, an dem sie die Website besuchen, und die besuchten Seiten. |
ZUSTIMMUNG | 2 Jahre | YouTube setzt dieses Cookie über eingebettete YouTube-Videos und zeichnet anonyme statistische Daten auf. |
Google Analytics | 360 | Sammelt aggregierte Daten über das Nutzerverhalten im Web, um die Qualität und Benutzerfreundlichkeit der Website zu verbessern. Cookies werden verwendet, um einen bestimmten Nutzer anhand einer zufälligen Zahlenfolge zu identifizieren, die für diesen Nutzer beim ersten Besuch erstellt wird. |
PAPVisitorId | 1 Jahr | Dieses Cookie wird von Post Affiliate Pro gesetzt. Dieser Cookie wird verwendet, um die Besucher-ID zu speichern, die bei der Verfolgung des Partners hilft. |
pys_landing_page | 7 Tage | Das PixelYourSite-Add-on setzt dieses Cookie, um Analysedienste zu verwalten. |
Um einen Artikel zurückzusenden, füllen Sie bitte dieses Formular aus. Rücktritt vom Kaufvertrag innerhalb der gesetzlichen Frist von 14 Tagen.
Für die Warenreklamationen füllen Sie bitte dieses Formular aus. Das Hinzufügen von Fotos oder Videos des Schadens/Defekts der Ware wird die Bearbeitung Ihrer Reklamation erheblich beschleunigen.