
BOL DE SMOOTHIE AÇAÍ AVEC UNE TOUCHE TROPICALE
Le matin est le meilleur moment pour s'offrir quelque chose de nutritif et de rafraîchissant. Et quoi de mieux qu'un délicieux bol de smoothie à l'Açaí ?
Vos smoothies, vos aliments pour bébé, vos boissons protéinées ou votre porridge seront toujours à portée de main !
Si vous êtes à la recherche d'inspiration pour un petit-déjeuner, une boisson savoureuse ou un goûter pour votre enfant, visitez notre section avec des recettes faciles.
Le matin est le meilleur moment pour s'offrir quelque chose de nutritif et de rafraîchissant. Et quoi de mieux qu'un délicieux bol de smoothie à l'Açaí ?
Vous n'avez pas le temps de préparer le petit-déjeuner le matin ou vous n'en avez pas envie et préférez acheter un en-cas malsain ? Nous allons vous montrer comment vous pouvez rapidement
Vous avez envie d'une boisson saine et rafraîchissante qui vous donnera de l'énergie pour toute la journée ? Le smoothie aux fraises avec Green Mix est le bon choix ! Ce smoothie est
Où que vous alliez, FitStream sera toujours avec vous. Les boissons saines seront désormais à portée de main que ce soit au travail, à la salle de sport, à l'école, dans la voiture, en voyage, lors d'une séance de sport ou promenade romantique. FitStream est un cadeau idéal pour les enfants et les adultes. Il est tellement facile d'être EN FORME.
🥤✨ QUEL TYPE DE SMOOTHIE ÊTES-VOUS ? Découvrez quel smoothie correspond le mieux à votre style et à votre énergie ! 🍓🌿⚡💕 Répondez à quelques questions simples dans les images et à la fin, vous découvrirez quelle « personnalité smoothie » se cache en vous. 💡 Êtes-vous un doux romantique, un maître zen vert, un booster d'énergie ou un gourmand pécheur ? Venez le découvrir ! 🍓 👇 Écrivez dans les commentaires ce que vous avez imaginé - et n'oubliez pas de taguer un ami pour qu'il puisse également participer. Qui sait, peut-être partagez-vous les mêmes goûts ! 😉 #relax #FitStream #santé #superaliment #smoothie #mixeur portable #mode de vie sain #style de vie sain #quiz
🥣 MYTHE VS. FAITS : PETIT-DÉJEUNER ET PERTE DE POIDS 💪 Le petit-déjeuner est souvent un sujet plein de contradictions. Soyons clairs sur ce qui est vrai et ce qui n'est qu'un mythe dépassé. 👇 🚫 MYTHE : Il faut sauter le petit-déjeuner si l'on veut perdre du poids. ✅ FAIT : Un petit-déjeuner équilibré avec des fibres et des protéines vous rassasie et réduit le risque de trop manger au cours de la journée. 🚫 MYTHE : Vous pouvez manger des aliments sucrés le matin sans regret, votre corps les brûlera. ✅ FAIT : Le sucre provoque un pic rapide de la glycémie → fatigue, faim et fringales en une heure à peine. 🚫 MYTHE : Il suffit d'un café pour être prêt. ✅ FAIT : Le café peut couper la faim, mais il ne fournit pas de nutriments à l'organisme. Résultat ? Vous rattrapez les calories et la faim dans la soirée. 🚫 MYTHE : Le petit déjeuner doit être copieux. ✅ FAIT : Il n'est pas nécessaire de trop manger - il suffit de manger quelque chose de nutritif qui vous rassasie : 🍌 un smoothie avec des protéines 🥣 des flocons d'avoine avec des noix 🥄 un yaourt avec des fruits 🚫 MYTHE : Les petits déjeuners hypocaloriques sont meilleurs pour la perte de poids. ✅ FAIT : Trop peu d'énergie = faim, fatigue, irritabilité → il est presque certain que l'on mangera trop par la suite. 💡 N'OUBLIEZ PAS : ✔ Le petit-déjeuner est comme un carburant - ce que vous donnez à votre corps n'a pas d'importance. ✔ Ils ne sont pas vos ennemis dans la perte de poids. ✔ Ce que vous mangez est important, pas quand. ✔ Un petit déjeuner complet = plus d'énergie, une meilleure humeur, moins d'envies de grignoter. 👉 Prenez-vous un petit-déjeuner tous les jours ou faites-vous partie de l'équipe "café et rien d'autre" ? Écrivez dans les commentaires ! ☕👇 📲 Taguez un ami qui pourrait utiliser cet article ! 💬 #healthybreakfast #FitStream #santé #superfood #smoothie #prenosnymixer #healthybreakfast #healthylifestyle #healthylifestyle #breakfast
🔥 LA SAISON DES BARBECUES COMMENCE DOUCEMENT ! 🔥 L'été approche, les jours s'allongent, se réchauffent... et avec eux vient le temps des barbecues populaires, des pique-niques et des salades fraîches. 🌿☀️ Si vous souhaitez donner une touche à vos plats tout en évitant les conservateurs ou les sucres inutiles des sauces achetées dans le commerce, nous avons une astuce pour vous : ✨ Des vinaigrettes maison que vous pouvez préparer en quelques secondes dans FitStream PRO ! 💚 Rapides, faciles, pleines de saveur et de nutrition. Idéales avec les légumes grillés, la viande, les salades ou simplement avec les produits de boulangerie. 🥑 Vinaigrette à la crème d'avocat Onctueuse, pleine de graisses saines. Idéale avec des brochettes grillées, des patates douces ou des wraps. 🌿 Vinaigrette au citron et aux herbes Parfaite pour les journées d'été avec des salades ou des grillades. Les herbes qu'elle contient sont mises en valeur ! 🥥 Trempette au yaourt et à la noix de coco Une touche d'exotisme qui surprendra tous les convives. Essayez-la avec du poulet grillé, de l'ananas grillé (oui, vraiment !) ou comme trempette pour des gressins de grains entiers. 👇 Laquelle de ces vinaigrettes mettriez-vous en premier sur des brochettes grillées ou une salade ? Dites-le-nous dans les commentaires ! #recipes #Fitstream #healthylifestyle #healthylifestyle #saladdressing #recipes #grilled
🎉 🎂 🎂 CONCOURS D'ANNIVERSAIRE POUR UN PACK SANTÉ ! 🍓🍀 Nous fêtons notre anniversaire et VOUS pouvez gagner 🎁 un pack santé exclusif qui rechargera votre énergie et vous donnera le sourire ! 😍 🎁 Le paquet comprend : ✨ Mixeur portable FitStream PRO en rose 🌱 Superfood GREEN Mix - 30 jours d'énergie 🍓 Mix 5x20g de fruits lyophilisés - une collation saine à tout moment 📌 Comment participer ? 1️⃣ Suivez notre profil @fitstream_eu 2️⃣ Donnez ❤️ à ce message 3️⃣ Partagez ce post sur des stories et marquez-nous @fitstream_eu 4️⃣ Postez dans les commentaires, "Celebrating with FitStream !" 🗓️ Le gagnant sera tiré au sort le 28.05.2025 (mercredi) sur notre profil Instagram. 💚 Bonne chance ! 🍀 (Instagram et Facebook ne sont pas les promoteurs de ce concours). #concours #smoothie #Fitstream #concours #prenosnymixer #healthylifestyle #superfood #supergreens
Contactez-nous pendant les jours ouvrés :
Cookie | La durée | Description |
---|---|---|
__stripe_mid | 1 an | Stripe utilise ce cookie pour traiter les paiements. |
__stripe_sid | 30 minutes | Stripe utilise ce cookie pour traiter les paiements. |
ARRAffinité | session | Le cookie ARRAffinity est défini par Azure Application Service et permet au service de sélectionner la bonne instance configurée par un utilisateur pour répondre aux demandes ultérieures de cet utilisateur. |
ARRAffinitéMêmeSite | session | Ce cookie est défini par le nuage Windows Azure et est utilisé pour l'équilibrage de la charge afin de garantir que les demandes de page d'un visiteur sont acheminées vers le même serveur lors de chaque session de navigation. |
publicité pour la boîte à cocher cookielawinfos | 1 an | Ce cookie défini via le cookie GDPR est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur aux cookies de la catégorie "Publicité". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 an | Ce cookie défini par le plugin GDPR Cookie Consent est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur aux cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 an | Ce cookie défini par le plugin GDPR Cookie Consent est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur aux cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-fonctionnel | 1 an | Le cookie est défini par le cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "fonctionnelle". |
cookielawinfo-checkbox-fonctionnel | 1 an | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnels". |
case à cocher nécessaire pour le droit de la concurrence | 1 an | Ce cookie, qui est défini par le cookie GDPR, est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur aux cookies de la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-non-nécessaire | 1 an | Défini par le cookie GDPR, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur aux cookies de la catégorie "Inutile". |
cookielawinfo-checkbox-autres | 1 an | Ce cookie, qui est défini par le cookie GDPR, est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Autres". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 an | Ce cookie, qui est défini par le cookie GDPR, est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 an | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et l'état de l'ACCP. Ne fonctionne qu'en coordination avec le cookie primaire. |
élémentaire | jamais | Ce cookie est utilisé par le thème du site web WordPress. Il permet au propriétaire du site de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site en temps réel. |
Cookie | La durée | Description |
---|---|---|
_fbp | 3 mois | Ce cookie est mis en place par Facebook pour diffuser des publicités sur Facebook ou sur une plateforme numérique alimentée par des publicités Facebook après que vous ayez visité un site web. |
ANONCHK | 10 minutes | Le cookie ANONCHK mis en place par Bing est utilisé pour stocker l'identifiant de session de l'utilisateur et pour vérifier les clics sur les publicités dans le moteur de recherche Bing. Ce cookie contribue également à l'établissement de rapports et à la personnalisation. |
IDE | 1 an 24 jours | Les cookies DoubleClick IDE de Google sont utilisés pour stocker des informations sur la manière dont l'utilisateur utilise le site web afin de présenter des publicités pertinentes et adaptées au profil de l'utilisateur. |
MUID | 1 an 24 jours | Bing utilise ce cookie pour reconnaître les navigateurs uniques qui visitent les sites Microsoft. Ce cookie est utilisé pour la publicité, l'analyse du site et d'autres opérations. |
test_cookie | 15 minutes | Le test_cookie est défini par doubleclick.net et est utilisé pour déterminer si le navigateur de l'utilisateur prend en charge les cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mois et 27 jours | Un cookie mis en place par YouTube pour mesurer la bande passante, qui détermine si un utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
CSY | session | Le cookie YSC est mis en place par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées sur les pages Youtube. |
yt-remote-connected-devices | n'expirant pas | YouTube utilise ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur lors de l'utilisation d'une vidéo YouTube intégrée. |
yt-remote-device-id | n'expirant pas | YouTube utilise ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur lors de l'utilisation d'une vidéo YouTube intégrée. |
yt.innertube::nextId | jamais | Ce cookie mis en place par YouTube enregistre un identifiant unique pour stocker des données sur les vidéos YouTube que l'utilisateur a regardées. |
yt.innertube::requests | n'expirant pas | Ce cookie mis en place par YouTube enregistre un identifiant unique pour stocker des données sur les vidéos YouTube que l'utilisateur a regardées. |
Cookie | La durée | Description |
---|---|---|
_clck | 1 an | Microsoft Clarity définit ce cookie pour préserver l'identifiant de l'utilisateur du navigateur Clarity et les paramètres exclusifs à ce site web. Cela garantit que les actions entreprises lors de visites ultérieures sur le même site web seront liées au même identifiant d'utilisateur. |
_clsk | 1 jour | Microsoft Clarity définit ce cookie pour stocker et consolider les pages vues par un utilisateur dans un enregistrement de session unique. |
_ga | 2 ans | Le cookie _ga installé par Google Analytics calcule des données sur les visiteurs, les sessions et les campagnes et suit également l'utilisation du site pour les rapports d'analyse sur le site. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_ga_ESHH9NZDP4 | 2 ans | Ce cookie est installé par Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_162045890_1 | 1 minute | Créé par Google pour différencier les utilisateurs. |
_gcl_au | 3 mois | Fournit Google Tag Manager pour expérimenter l'efficacité publicitaire des sites web utilisant leurs services. |
_gid | 1 jour | Le cookie _gid installé par Google Analytics stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent le site web et génère également un rapport d'analyse sur les performances du site web. Certaines des données collectées comprennent le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
Session en cours _hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | Hotjar utilise ce cookie pour détecter la première session de consultation de la page par l'utilisateur. Il s'agit de l'indicateur vrai/faux défini par le cookie. |
_hjFirstSeen | 30 minutes | Hotjar définit ce cookie pour identifier la première session d'un nouvel utilisateur. Il stocke une valeur vrai/faux qui indique si c'est la première fois que Hotjar voit cet utilisateur. |
Exemple de page d'accueil | 2 minutes | Hotjar définit ce cookie pour savoir si l'utilisateur est inclus dans l'échantillonnage de données défini par la limite de visualisation des pages. |
CLID | 1 an | Microsoft Clarity a mis en place ce cookie pour stocker des informations sur la façon dont les visiteurs interagissent avec le site web. Le cookie aide à fournir un rapport analytique. Les données collectées comprennent le nombre de visiteurs, l'endroit où ils visitent le site web et les pages visitées. |
CONSENTEMENT | 2 ans | YouTube installe ce cookie via les vidéos youtube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
Google Analytics | 360 | Recueille des données agrégées sur le comportement des utilisateurs sur le web afin d'améliorer la qualité et la convivialité du site web. Les cookies sont utilisés pour identifier un utilisateur donné au moyen d'une chaîne de chiffres aléatoires créée pour cet utilisateur lors de sa première visite. |
PAPVisitorId | 1 an | Ce cookie est défini par Post Affiliate Pro. Ce cookie est utilisé pour stocker l'identifiant du visiteur, ce qui permet de suivre l'affilié. |
pys_landing_page | 7 jours | Le module complémentaire PixelYourSite définit ce cookie pour gérer les services d'analyse. |
Pour retourner un produit, veuillez remplir ce formulaire. Rétractation du contrat d'achat pendant la période légale de 14 jours.
Veuillez remplir ce formulaire pour une réclamation de produit. En joignant des photos ou des vidéos des dommages/défauts du produit, vous accélérerez considérablement le traitement de votre réclamation.