SMOOTHIE BOWL ALL'AÇAÍ CON UN TOCCO TROPICALE
La mattina è il momento migliore per concedersi qualcosa di nutriente e rinfrescante. E cosa c'è di meglio di un delizioso e salutare Smoothie Bowl all'Açaí?
Smoothie, alimenti per bambini, bevande proteiche e i tuoi porridge preferiti sempre con te!
Se siete alla ricerca di idee per una colazione, una bevanda gustosa o una merenda per il tuo bimbo, visita la nostra sezione ricca di ricette facili.
La mattina è il momento migliore per concedersi qualcosa di nutriente e rinfrescante. E cosa c'è di meglio di un delizioso e salutare Smoothie Bowl all'Açaí?
Non avete tempo di preparare la colazione al mattino o non ne avete voglia e preferite comprare uno snack poco salutare? Vi mostreremo come potete fare rapidamente
Avete voglia di una bevanda sana e rinfrescante che vi dia energia per tutta la giornata? Il frullato di fragole con Green Mix è la scelta giusta! Questo frullato è
Ovunque tu vada, FitStream sarà sempre con te. Adesso avrai le bevande salutari a portata di mano al lavoro, in palestra, a scuola, in auto, in viaggio, durante lo sport o persino durante una passeggiata romantica. FitStream è il regalo perfetto per bambini e adulti. Essere FIT è così facile.
🔴 Barbabietola: perché includerla nella dieta? 🔴 La barbabietola non è solo deliziosa, ma anche incredibilmente benefica per l'organismo! È una fonte naturale di antiossidanti e minerali che possono contribuire a migliorare la salute e la vitalità. 🩸 🧐 Perché includere la barbabietola nella dieta? ✅ Migliora la circolazione del sangue e abbassa la pressione sanguigna - È ricca di composti nitrati che possono migliorare il flusso sanguigno, favorendo così la salute del cuore. 💓 Sostiene i livelli di energia e la resistenza - Contiene composti naturali che aiutano ad aumentare la produzione di globuli rossi, garantendo una migliore ossigenazione dei tessuti e aumentando la resistenza durante l'attività fisica 💪 ✅ È una fonte naturale di fibre, vitamine e minerali - La barbabietola è ricca di vitamine A, C, B6, acido folico e minerali come il ferro che contribuiscono alla salute generale. 🌱 ✅ Favorisce la disintossicazione - Grazie all'elevato contenuto di antiossidanti come le betalaine, la barbabietola aiuta a eliminare le tossine dall'organismo e favorisce il corretto funzionamento del fegato. 🌿 Aiuta a ridurre l'infiammazione - Le betalaine presenti nelle barbabietole hanno proprietà antinfiammatorie che possono ridurre l'infiammazione nel corpo e migliorare la salute generale. 🔥 ✅ Migliora la digestione - L'elevato contenuto di fibre favorisce il corretto funzionamento del tratto digestivo, migliora il movimento intestinale e aiuta a gestire il peso. 🍽 ✅ Favorisce il cervello - La barbabietola può favorire le funzioni cognitive in quanto migliora l'afflusso di sangue al cervello e contribuisce a ridurre il rischio di malattie neurodegenerative. 🧠 👉 Scoprite il potere della barbabietola con la nostra Polvere di Barbabietola Biologica e rafforzate la vostra salute! Maggiori informazioni su fitstream.eu. 💬 Avete l'abitudine di utilizzare la barbabietola nella vostra dieta? Condividete con noi i vostri consigli nei commenti! 👇 #barbabietola #vitamine #Fitstream #vitamine #healthylivingstyle #healthylivingstyle #bioprodotto #salute #salute #vegan
Come scegliere la frutta giusta per un frullato? 🍓🥤 Non tutti i frutti sono adatti per ogni frullato! Ecco 5 consigli su come scegliere quella giusta: ✅ Per l'energia - Banana, mango o datteri aggiungono dolcezza naturale e saziano. 🍌🥭 ✅ Per rinfrescarsi - Agrumi, frutti di bosco e ananas apportano un gusto fresco e una dose di vitamina C. 🍋🍍🍇 ✅ Per disintossicarsi - Zenzero, limone, barbabietola e mela favoriscono la digestione e depurano l'organismo. 🌿🥕🍏 ✅ Per una pelle migliore - Mirtilli, fragole e avocado sono ricchi di antiossidanti e grassi sani. 🫐🥑🍓 ✅ Per il recupero post-allenamento - Ciliegie, anguria e acqua di cocco aiutano a idratare e a reintegrare i minerali. 🍉🥥🍒 👉 Quale frutta aggiungete più spesso ai vostri frullati? Scrivete nei commenti! 💬 #frutta #healthyfood #Fitstream #smoothie #frutti liofilizzati #frutti liofilizzati #fragole #raspberry #meloni #banane #ananas #ricette salutari #prenosnymixer
💖 Daiquiri di San Valentino alla banana e al lampone 🍓🍌 Sorprendete la vostra dolce metà con una ricetta speciale per San Valentino che contiene afrodisiaci comprovati. Questa bevanda piacerà soprattutto a chi ama le bevande fruttate e succose. È ottimo non solo per una cena romantica di coppia, ma anche per una festa con gli amici. 👩❤️👨 ✨ Cosa vi serve? 🍹 0,04 l di rum bianco - per un gusto autentico di daiquiri 🍓 2 cucchiai di lamponi (possono essere anche surgelati) - per un gusto fresco e fruttato e per gli antiossidanti 🍌 1/2 banana - per una consistenza cremosa e una dolcezza naturale 🧊 Ghiaccio - per un rinfresco perfetto 🍬 Zucchero per aromatizzare - a piacere 👉 Trovate la ricetta qui: www.fitstream.eu/valentin-a-bananovo-malinove-daiquiri/ 💬 Con chi gusteresti questa deliziosa bevanda? Taggalo nei commenti! 🥂💘 #valentinesday #smoothie #Fitstream #healthyrecipes #smoothierecipes #prenosnymixer #healthylifestyle #healthyfood
🔥 Sfida di 7 giorni: meno zucchero, più energia! Sapete quanto zucchero consumate in realtà al giorno? 🧐 Provate una settimana senza zuccheri aggiunti e vedrete come vi sentirete! 🚀 👉 Con cosa sostituire le vostre abitudini dolci? 🍬 Dolci ➝ Frutta fresca o liofilizzata - salutare e naturalmente dolce 🍓 ☕ Caffè zuccherato ➝ Matcha Latte con un po' di miele 💚 🥤 Bevande dolcificate ➝ Frullato fatto in casa o acqua e limone con menta 🍋 🥣 Cereali per la colazione ➝ Farina d'avena senza zucchero - veloce, nutriente, deliziosa 🥄 🥛 Yogurt aromatizzato ➝ Yogurt greco con frutta e cannella - sano e delizioso 🔄 Coinvolgetevi e motivate gli altri! 💡 Piccoli cambiamenti possono avere un grande impatto: basta iniziare! 💬 Scrivi "Ci sto!" nei commenti e tagga un amico che dovrebbe partecipare! 🔥 #nosugar #sugarfree #Fitstream #healthylifestyle #healthylifestyle #salute #salute #salute #sfida #energia #energia
Contattaci durante i giorni lavorativi:
Biscotto | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__stripe_mid | 1 anno | Stripe imposta questo cookie per elaborare i pagamenti. |
__stripe_sid | 30 minuti | Stripe imposta questo cookie per elaborare i pagamenti. |
ARRAffinità | sessione | Il cookie ARRAffinity viene impostato da Azure Application Service e consente al servizio di selezionare l'istanza corretta impostata da un utente per fornire le richieste successive effettuate da tale utente. |
ARRAffinitySameSito | sessione | Questo cookie è impostato dal cloud Windows Azure ed è utilizzato per il bilanciamento del carico, per garantire che le richieste alla pagina di un visitatore siano indirizzate allo stesso server in qualsiasi sessione di navigazione. |
cookielawinfo-checkbox-pubblicità | 1 anno | Questo cookie impostato tramite il Cookie GDPR viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente ai cookie della categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 anno | Questo cookie impostato dal plugin GDPR Cookie Consent viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente ai cookie della categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 anno | Questo cookie impostato dal plugin GDPR Cookie Consent viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente ai cookie della categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funzionale | 1 anno | Il cookie è impostato dal GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Funzionale". |
cookielawinfo-checkbox-funzionale | 1 anno | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessario | 1 anno | Questo cookie, impostato dal GDPR, viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente ai cookie della categoria "Necessario". |
cookielawinfo-checkbox-non-necessaria | 1 anno | Impostato dal cookie GDPR, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente ai cookie della categoria "Non necessari". |
cookielawinfo-checkbox-altri | 1 anno | Questo cookie, impostato dal cookie GDPR, viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Altro". |
cookielawinfo-checkbox-prestazioni | 1 anno | Questo cookie, impostato dal GDPR, viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Performance". |
CookieLawInfoConsenso | 1 anno | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie primario. |
elemento | mai | Questo cookie è utilizzato dal tema del sito web WordPress. Consente al proprietario del sito web di implementare o modificare il contenuto del sito in tempo reale. |
Biscotto | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_fbp | 3 mesi | Questo cookie viene impostato da Facebook per pubblicare annunci su Facebook o su una piattaforma digitale alimentata da Facebook ads dopo che l'utente ha visitato un sito web. |
ANONCHK | 10 minuti | Il cookie ANONCHK impostato da Bing viene utilizzato per memorizzare l'ID di sessione dell'utente e per verificare i clic sugli annunci nel motore di ricerca Bing. Il cookie è utile anche per la reportistica e la personalizzazione. |
IDE | 1 anno e 24 giorni | I cookie di Google DoubleClick IDE vengono utilizzati per memorizzare informazioni sull'utilizzo del sito web da parte dell'utente al fine di presentare annunci pubblicitari pertinenti e in base al profilo dell'utente. |
MUID | 1 anno e 24 giorni | Bing imposta questo cookie per riconoscere gli unici browser web che visitano i siti Microsoft. Questo cookie viene utilizzato per la pubblicità, l'analisi del sito e altre operazioni. |
cookie_di_prova | 15 minuti | Il test_cookie è impostato da doubleclick.net e viene utilizzato per determinare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
VISITATORE_INFO1_LIVE | 5 mesi e 27 giorni | Un cookie impostato da YouTube per misurare la larghezza di banda, che determina se un utente riceve la nuova o la vecchia interfaccia del lettore. |
YSC | sessione | Il cookie YSC è impostato da Youtube e viene utilizzato per monitorare le visualizzazioni dei video incorporati nelle pagine di Youtube. |
Dispositivi connessi da remoto | non in scadenza | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente che utilizza un video YouTube incorporato. |
yt-remote-device-id | non in scadenza | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente che utilizza un video YouTube incorporato. |
yt.innertube::nextId | mai | Questo cookie impostato da YouTube registra un ID univoco per memorizzare i dati relativi ai video di YouTube che l'utente ha guardato. |
yt.innertube::richieste | non in scadenza | Questo cookie impostato da YouTube registra un ID univoco per memorizzare i dati relativi ai video di YouTube che l'utente ha guardato. |
Biscotto | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_clck | 1 anno | Microsoft Clarity imposta questo cookie per conservare l'ID utente del browser Clarity e le impostazioni esclusive di questo sito web. Ciò garantisce che le azioni intraprese durante le visite successive allo stesso sito web siano collegate allo stesso ID utente. |
_clsk | 1 giorno | Microsoft Clarity imposta questo cookie per memorizzare e consolidare le pagine viste da un utente in un unico record di sessione. |
_ga | 2 anni | Il cookie _ga installato da Google Analytics calcola i dati relativi ai visitatori, alle sessioni e alle campagne e tiene traccia dell'utilizzo del sito per i rapporti analitici. Il cookie memorizza le informazioni in forma anonima e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
_ga_ESHH9NZDP4 | 2 anni | Questo cookie è installato da Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_162045890_1 | 1 minuto | Istituito da Google per differenziare gli utenti. |
_gcl_au | 3 mesi | Fornisce Google Tag Manager per sperimentare l'efficacia pubblicitaria dei siti web che utilizzano i suoi servizi. |
_gid | 1 giorno | Il cookie _gid installato da Google Analytics memorizza informazioni sull'utilizzo del sito web da parte dei visitatori e genera inoltre un rapporto analitico sulle prestazioni del sito web. Alcuni dei dati raccolti comprendono il numero di visitatori, la loro provenienza e le pagine visitate in forma anonima. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minuti | Hotjar imposta questo cookie per rilevare la prima sessione di visualizzazione della pagina dell'utente. Si tratta del flag Vero/Falso impostato dal cookie. |
_hjFirstSeen | 30 minuti | Hotjar imposta questo cookie per identificare la prima sessione di un nuovo utente. Memorizza un valore vero/falso che indica se questa è la prima volta che Hotjar vede questo utente. |
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minuti | Hotjar imposta questo cookie per sapere se l'utente è incluso nel campionamento dei dati definito dal limite di visualizzazione della pagina. |
CLID | 1 anno | Microsoft Clarity ha impostato questo cookie per memorizzare informazioni sulle modalità di interazione dei visitatori con il sito web. Il cookie contribuisce a fornire un report analitico. I dati raccolti includono il numero di visitatori, il luogo in cui visitano il sito e le pagine visitate. |
CONSENSO | 2 anni | YouTube imposta questo cookie attraverso i video youtube incorporati e registra dati statistici anonimi. |
Google Analytics | 360 | Raccoglie dati aggregati sul comportamento degli utenti sul web per migliorare la qualità e l'usabilità del sito. I cookie vengono utilizzati per identificare un determinato utente attraverso una stringa di numeri casuali che viene creata per quell'utente alla prima visita. |
PAPVisitorId | 1 anno | Questo cookie è impostato da Post Affiliate Pro. Questo cookie viene utilizzato per memorizzare l'ID del visitatore, che aiuta a tracciare l'affiliato. |
pagina_di_atterraggio | 7 giorni | Il componente aggiuntivo PixelYourSite imposta questo cookie per gestire i servizi di analisi. |
Per restituire un articolo, compilare il presente modulo. Recesso dal contratto di acquisto entro i 14 giorni previsti dalla legge.
Per la reclamazione di merce, vi preghiamo di compilare questo modulo. Allegando foto o video dei danni/difetti della merce, accelererete notevolmente la gestione della vostra reclamazione.