AÇAÍ SMOOTHIE BOWL TRÓPUSI CSAVARRAL
A reggel a legjobb alkalom arra, hogy valami tápláló és frissítő étellel kényeztesse magát. És mi lehetne jobb, mint egy finom és egészséges Açaí Smoothie Bowl?
Kedvenc smoothies, bébiételek, fehérje italok vagy zabkása mindig veled!
Ha inspirációt keres reggelire, ízletes italra vagy snackre a babájának, látogasson el az egyszerű receptekkel teli részünkre.
A reggel a legjobb alkalom arra, hogy valami tápláló és frissítő étellel kényeztesse magát. És mi lehetne jobb, mint egy finom és egészséges Açaí Smoothie Bowl?
Nincs ideje reggelente reggelit készíteni, vagy nincs kedve hozzá, és inkább vásárolna egy egészségtelen nassolnivalót? Megmutatjuk, hogyan lehet gyorsan
Egészséges és frissítő italra vágyik, amely egész napra energiát ad? Az epres turmix Green Mixszel a megfelelő választás! Ez a turmix
Bárhová is megy, a FitStream mindig Önnél lehet. Kedvenc smoothie-ja, bébiétele, kevert italai és fehérjeitalai mindig kéznél lesznek a munkahelyen, az edzőteremben, az iskolában, az autóban, a kiránduláson, sportolás vagy romantikus séta közben egyaránt. A FitStream ideális ajándék gyermekeknek és felnőtteknek is . FITTNEK lenni könnyű!
🌿🔋 Erősítsd az immunitásodat ezzel az egyszerű smoothie recepttel! 💪🍊 Szeretnéd megőrizni egészségedet és energiádat a hideg napokon is? Ez a turmix pont erre van szükséged! 👌 Csak turmixolj össze néhány hozzávalót, és máris készen állsz bármire. 💚 Mire van szükséged? 🍋 Citromlé 🍓 Eper 🍌 Banán 🥥 Kókuszdió/mandulatej 🍊 Narancs 🍒 Áfonya vagy bogyós gyümölcsök Méz vagy juharszirup 🌿 Menta 📲 A teljes receptet itt találod: www.fitstream.eu/smoothie-na-posilnenie-imunity/ És ne feledd, a Fitstream Pro Mixerrel másodpercek alatt elkészítheted! ⚡ Tegyél egy like-ot és oszd meg, ha te is szeretnéd betegség nélkül átvészelni a telet! 🌿🧡 #immunityboost #immunity #immunity #immunity #smoothie #Fitstream #vitaminok #healthyreceptek #smoothiereceptek #prenosnymixer #healthyfood #healthylivingstyle
🍇 Oszd meg smoothie kreációidat! 🍍 Van olyan recepted, amit látnunk kellene? Mutasd meg kedvenc recepted és inspirálj másokat! Jelölj meg minket, hogy láthassuk a smoothie kreációidat. 🥥🍓 💬 Kihívás: Jelöld meg a @fitstream_eu-t és használd a #smoothierecipes kifejezést - talán a te recepted inspirál másokat is! 🌟 #smoothie #Fitstream #vitaminok #egészségesreceptek #smoothiereceptek #prenosnymixer #healthyfood #healthylifestyle #healthyfood
🌱 A természetből származó energiaadagod! 🌱 Szeretnél egy jó adag energiát és tápanyagot adni a szervezetednek? A Superfood Green Mixünkkel a természet ereje szó szerint a kezedben van. Ez a mix olyan szuperélelmiszerek kombinációját tartalmazza, amelyek erősítik az egészségedet, erősítik az immunitásodat és energiát adnak minden napra. 💪🍃 ⚡️ Megadja a szervezetednek a szükséges energiát. 😋 Nagyszerű íze van 🔥 Javítja és felgyorsítja az anyagcserét 🌱 Segít a szervezet méregtelenítésében 🛡️ Javítja az immunitást és csökkenti a megbetegedéseket 💪 Elősegíti a szervezet általános regenerálódását 🍵 Könnyen használható - csak add hozzá az italodhoz vagy az ételedhez 👉 Próbáld ki a Superfood Green Mixet még ma! Ne felejtsd el - az egészség az egyszerűséggel kezdődik. 💬 Hogyan használod a Superfood Green Mixet? Oszd meg velünk a hozzászólásokban! #superfood #Fitstream #prenosnymixer #greenfood #supergreens #supergreens #healthylivingstyle #healthylivingstyle #superfoods
🎉 A FEKETE PÉNTEK MÉG CSAK MOST KEZDŐDIK! AZ ÉV LEGNAGYOBB KEDVEZMÉNYEI AKÁR -60%-IG!🎉 ✨ Ne maradj le az év legjobb árairól! ✨ Akár új turmixgépre van szükséged, akár fel akarod tölteni a lyo gyümölcsök készletét, vagy a tökéletes ajándékot keresed szeretteidnek, most itt a tökéletes alkalom a vásárlásra. 🥤🍓 🎁 Tipp: Remek ajándék minden egészséges életmódot kedvelőnek! 👉 Fedezd fel a kedvezményeket a www.fitstream.eu oldalon. 💬 Jelölj meg egy barátot, aki szintén értékelni fogja ezeket a kedvezményeket! ⬇️ #blackfriday #blackfriday #kedvezmény #smoothie #Fitstream #leftovers #healthyreceptek #prenosnymixer #healthyfood #healthyzivotnistyle
Vegye fel velünk a kapcsolatot:
Cookie | Időtartam | Leírás |
---|---|---|
__stripe_mid | 1 év | A Stripe ezt a cookie-t a kifizetések feldolgozására állítja be. |
__stripe_sid | 30 perc | A Stripe ezt a cookie-t a kifizetések feldolgozására állítja be. |
ARRAffinitás | ülés | Az ARRAffinity cookie-t az Azure Application Service állítja be, és lehetővé teszi a szolgáltatás számára, hogy kiválassza a felhasználó által létrehozott megfelelő példányt az adott felhasználó későbbi kéréseinek teljesítéséhez. |
ARRAffinitySameSite | ülés | Ezt a cookie-t a Windows Azure felhő állítja be, és terheléselosztásra használják, hogy a látogató oldalára érkező kéréseket minden böngészési munkamenetben ugyanarra a szerverre irányítsák. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 év | Ez a GDPR sütin keresztül beállított sütifájl a felhasználó „Reklám” kategóriájú sütikhez való hozzájárulásának rögzítésére szolgál. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 év | Ez a GDPR Cookie Consent által beállított cookie a felhasználó cookie-khoz való hozzájárulásának rögzítésére szolgál az „Analytics” kategóriában. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 év | Ez a GDPR Cookie Consent által beállított cookie a felhasználó cookie-khoz való hozzájárulásának rögzítésére szolgál az „Analytics” kategóriában. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 év | A sütifájl a GDPR süti által úgy van beállítva, hogy rögzítse a felhasználó hozzájárulását a „Funkcionális” kategóriájú sütikre vonatkozóan |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 év | A cookie-t a GDPR Cookie Consent plugin állítja be, hogy rögzítse a felhasználó hozzájárulását a "Funkcionális" kategóriába tartozó cookie-khoz. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 év | Ez a sütifájl, amely a GDPR süti által lett beállítva, a felhasználó „Nélkülözhetetlen” kategóriájú sütikre adott hozzájárulásának rögzítésére szolgál. |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 1 év | A GDPR süti által beállítva, ez a sütifájl a felhasználó „Szükségtelen” kategóriájú sütikre adott hozzájárulásának rögzítésére szolgál. |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 év | Ez a GDPR Cookie által beállított cookie a felhasználói hozzájárulás tárolására szolgál az „Egyéb” kategóriába tartozó cookie-khoz. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 év | Ez a sütifájl, amelyet a GDPR süti állít be, a felhasználó „Teljesítmény” kategóriájú sütikhez való hozzájárulásának mentésére szolgál. |
CookieLawInfoConsent | 1 év | Rögzíti a vonatkozó kategória alapértelmezett gombállapotát és a CCPA állapotát. Csak az elsődleges sütifájllal összehangolva működik. |
elementor | soha | Ez a süti a WordPress webhely témáját használja. Lehetővé teszi a webhely tulajdonosa számára, hogy valós időben megvalósítsa vagy módosítsa a webhely tartalmát. |
Cookie | Időtartam | Leírás |
---|---|---|
_fbp | 3 hónap | Ezt a sütit a Facebook állítja be, hogy egy weboldal meglátogatása után hirdetéseket jelenítsen meg a Facebookon vagy egy Facebook-hirdetések által támogatott digitális platformon. |
ANONCHK | 10 perc | A Bing által beállított ANONCHK cookie a felhasználó munkamenet-azonosítójának tárolására és a Bing keresőmotorban megjelenő hirdetésekből származó kattintások ellenőrzésére szolgál. A cookie a jelentéskészítést és a személyre szabást is segíti. |
IDE | 1 év 24 nap | A Google DoubleClick IDE sütifájlokat arra használják, hogy információkat tároljanak arról, hogyan használja a felhasználó a weboldalt, hogy releváns hirdetéseket jelenítsen meg számára a felhasználói profilnak megfelelően. |
MUID | 1 év 24 nap | A Bing ezt a sütit a Microsoft webhelyeit látogató egyedi webböngészők felismerésére állítja be. Ezt a sütit reklámozásra, webhelyelemzésre és egyéb műveletekre használják. |
test_cookie | 15 perc | A test_cookie-t a doubleclick.net állítja be, és arra szolgál, hogy meghatározza, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a sütiket. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 hónap és 27 nap | A YouTube által a sávszélesség mérésére beállított cookie, amely meghatározza, hogy a felhasználó az új vagy a régi lejátszófelületet kapja-e. |
YSC | ülés | Az YSC cookie-t a Youtube állítja be, és a Youtube oldalakon beágyazott videók megtekintésének nyomon követésére szolgál. |
yt-remote-connected-devices | nem lejáró | A YouTube ezt a sütit a felhasználó beágyazott YouTube-videó használatával kapcsolatos videóbeállításainak tárolására állítja be. |
yt-remote-device-id | nem lejáró | A YouTube ezt a sütit a felhasználó beágyazott YouTube-videó használatával kapcsolatos videóbeállításainak tárolására állítja be. |
yt.innertube::nextId | soha | Ez a YouTube által beállított süti egy egyedi azonosítót regisztrál a felhasználó által megtekintett YouTube-videókra vonatkozó adatok tárolására. |
yt.innertube::requests | nem lejáró | Ez a YouTube által beállított süti egy egyedi azonosítót regisztrál a felhasználó által megtekintett YouTube-videókra vonatkozó adatok tárolására. |
Cookie | Időtartam | Leírás |
---|---|---|
_clck | 1 év | A Microsoft Clarity ezt a sütit a Clarity böngésző felhasználói azonosítójának és a kizárólag erre a weboldalra vonatkozó beállításainak megőrzése érdekében állítja be. Ez biztosítja, hogy az ugyanazon weboldal későbbi látogatásai során végrehajtott műveletek ugyanahhoz a felhasználói azonosítóhoz kapcsolódjanak. |
_clsk | 1 nap | A Microsoft Clarity ezt a sütit a felhasználó oldalmegtekintéseinek tárolására és egyetlen munkamenetrekordba történő összevonására állítja be. |
_ga | 2 év | A Google Analytics által telepített _ga sütifájl a látogatókra, munkamenetekre és kampányokra vonatkozó adatokat veszi számba, valamint nyomon követi a webhely használatát az analitikai jelentésekhez. A sütifájl névtelenül tárolja az információkat, és egy véletlenszerűen generált számot rendel az egyedi látogatók felismeréséhez. |
_ga_ESHHH9NZDP4 | 2 év | Ezt a cookie-t a Google Analytics telepíti. |
_gat_gtag_UA_162045890_1 | 1 perc | A Google állította be a felhasználók megkülönböztetésére. |
_gcl_au | 3 hónap | A Google Tag Manager a szolgáltatásait használó webhelyek reklámhatékonyságával való kísérletezéshez nyújtja. |
_gid | 1 nap | A Google Analytics által telepített _gid sütifájl információkat tárol arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, egyúttal analitikai jelentést készít a webhely teljesítményéről. Egyes összegyűjtött adatok tartalmazzák a látogatók számát, a forrásukat és az oldalakat, amelyeket anonim módon meglátogatnak. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 perc | A Hotjar ezt a sütifájlt a felhasználó első oldalmegtekintési munkamenetének észlelésére állítja be. Ez a sütifájl által beállított True/False jelző. |
_hjFirstSeen | 30 perc | A Hotjar ezt a sütifájlt a felhasználó első oldalmegtekintési munkamenetének észlelésére állítja be. Ez a sütifájl által beállított True/False jelző. |
_hjIncludedInPageviewSample | 2 perc | A Hotjar úgy állítja be ezt a sütifájlt, hogy tudja, hogy a felhasználó szerepel-e az oldalmegtekintési limit által meghatározott adatmintavételezésben. |
CLID | 1 év | A Microsoft Clarity ezt a sütit azért állította be, hogy információkat tároljon arról, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba a weboldallal. A cookie segít az analitikai jelentés elkészítésében. Az összegyűjtött adatok között szerepel a látogatók száma, a weboldal látogatási helye és a meglátogatott oldalak. |
CONSENT | 2 év | A YouTube ezt a sütit beágyazott youtube-videókon keresztül állítja be, és anonim statisztikai adatokat rögzít. |
Google Analytics | 360 | Adatokat gyűjt a felhasználók internetes viselkedéséről a webhely használhatóságának javítása és javítása érdekében. A cookie-k az adott felhasználó azonosítására szolgálnak egy véletlenszerű számsor segítségével, amely az adott felhasználó számára az első látogatáskor jön létre. |
PAPVisitorId | 1 év | Ezt a sütifájlt a Post Affiliate Pro állítja be. Ez a sütifájl a látogató azonosítójának tárolására szolgál, amely segít a társult szubjektum nyomon követésében. |
pys_landing_page | 7 nap | A PixelYourSite bővítmény ezt a sütit az analitikai szolgáltatások kezeléséhez állítja be. |
A termék visszaküldéséhez kérjük, töltse ki ezt az űrlapot. Elállás az adásvételi szerződéstől a törvényes 14 napos határidőn belül.
Reklamáció esetén kérjük, töltse ki ezt az űrlapot. A kárról/hibáról készült fényképek vagy videófelvételek csatolása nagymértékben felgyorsítja a kárigény feldolgozását.