Avokádovo uhorkové smoothie
Popis
Vymixujte si osviežujúcu letnú limonádu od Martina Šmahela kdekoľvek sa vyberiete?
Ingrediencie
voda | 200ml |
mäta | 3-4 lístky |
šalátová uhorka | 1/4 |
kokosový cukor | 1 ČL |
citrón | 1/2 |
Postup
- Nalejeme vodu do mixéra.
- Pridáme umyté mätové lístky, kokosový cukor a šťavu z citróna.
- Vhodíme pár kociek ľadu.
- Rozmixujeme.
Nutričné hodnoty
Hodnoty na jednu porciu | ||
Kalórie | 97 | |
% Denná hodnota* | ||
Celkový tuk | 13,9 g | 17,82% |
---|---|---|
Nasýtený tuk | 4,6 g | 23% |
Cholesterol | 16 mg | 5,33% |
Sodík | 117 mg | 5,09% |
Celkový obsah uhľohydrátov | 24,7 mg | 8,98% |
Vláknina | 5,5 g | 19,64% |
Celkový cukor | 13,1 g | - |
Proteín | 9,9 g | 19,8% |
Vitamín D1 | 1 mcg | 6,67% |
Vápnik | 321 mg | 24,69% |
Železo | 1 mg | 5,56% |
Draslík | 596 mg | 12,68% |
Draslík | 220 mg | 4,68% |
* % Dennej hodnoty vám hovorí, koľko výživnej látky v jedle prispieva k dennej strave. 2 000 kalórií denne sa používa na všeobecné výživové poradenstv
