Malinově-jahodový smoothie
Popis
Maliny jsou skvělým zdrojem vlákniny, vitamínu C a manganu, přičemž mají málo kalorií a tuku. Díky nízkému glykemickému indexu nezpůsobují prudký nárůst a pokles hladiny cukru v krvi. Máta dodá svěžest a zvýrazní chuť.
Ingredience
Maliny | 50g (10-12 malín) |
Jahody | 50g (3 jahody) |
Mäta | 5-6 listů |
Mléko | 100ml |
Postup
- Nalijeme mléko do mixéru.
- Omyjeme a odstopkujeme jahody. Nakrájíme je na menší části.
- Přidáme omyté maliny a mátu.
- Rozmixujeme a podávame.
Tip
Mléko můžeme nahradit vodou. V létě můžeme přidat pár kostek ledu.
Nutričné hodnoty
Množství na porci | ||
Kalorie | 94 | |
% Denní hodnota* | ||
Celkové tuky | 2,6 g | 3,33% |
---|---|---|
Nasycený tuk | 0 g | 0% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodík | 6 mg | 0,26% |
Celkový obsah sacharidů | 7,9 g | 2,87% |
Vláknina | 2,1 g | 7,5% |
Celkové cukry | 4,9 g | - |
Protein | 0,7 g | 1,4% |
Vitamín D1 | 0 mcg | 0% |
Vápnik | 25 mg | 1,92% |
Železo | 1 mg | 5,56% |
Draslík | 164 mg | 3,49% |
*% Denní hodnoty vám říká, kolik výživné látky v jídle přispívá k denní stravě. 2 000 kalorií denně se používá k obecné výživové poradenství.
