Kávovo-bananový smoothie
Popis
Ak potrebujete dodať energiu počas dňa, toto je tá správna voľba. Tento shake vám dodá energiu, banán jeho chuť krásne doladí.
Ingrediencie
Čierna káva | 150ml |
Banán | 1 ks |
Postup
- Nalejeme kávu do mixéra.
- Ošúpeme a nakrájame banán.
- Rozmixujeme.
Tip
Smoothie môžeme dosladiť lyžičkou medu alebo dochutiť mletou škoricou.
V lete odporúčame pridať 2-3 kocky ľadu a máte vynikajúcu ľadovú kávu.
Nutričné hodnoty
Hodnoty na jednu porciu | ||
Kalórie | 91 | |
% Denná hodnota* | ||
Celkový tuk | 13,9 g | 17,82% |
---|---|---|
Nasýtený tuk | 4,6 g | 23% |
Cholesterol | 16 mg | 5,33% |
Sodík | 117 mg | 5,09% |
Celkový obsah uhľohydrátov | 24,7 mg | 8,98% |
Vláknina | 5,5 g | 19,64% |
Celkový cukor | 13,1 g | - |
Proteín | 9,9 g | 19,8% |
Vitamín D1 | 1 mcg | 6,67% |
Vápnik | 321 mg | 24,69% |
Železo | 1 mg | 5,56% |
Draslík | 596 mg | 12,68% |
Draslík | 220 mg | 4,68% |
* % Dennej hodnoty vám hovorí, koľko výživnej látky v jedle prispieva k dennej strave. 2 000 kalórií denne sa používa na všeobecné výživové poradenstv
